答:管道工程常用文字符號(hào)見(jiàn)表 2-7。
符號(hào) | 名稱(chēng) | 符號(hào) | 符號(hào) | 名稱(chēng) | 符號(hào) |
1 | 管子外徑 | Dw,dm | 37 | 熱量 | Q |
2 | 管子內(nèi)徑 | Du,dn | 38 | 熱容 | C |
3 | 直徑 | D、d | 39 | 質(zhì)量定壓熱容 | cp |
4 | 公稱(chēng)直徑 | DN | 40 | 質(zhì)量定容熱容 | cv |
5 | 管子半徑 | R、r | 41 | 設(shè)施溫度 | t、τ、θ |
6 | 彎曲半徑 | R | 42 | 熱力學(xué)溫度 | T |
7 | 壓力 | p | 43 | 溫差 | Δt、ΔT |
8 | 公稱(chēng)壓力 | PN | 44 | 質(zhì)量 | m |
9 | 應(yīng)力 | σ | 45 | 密度 | ρ |
10 | 許用應(yīng)力 | [σ] | 46 | 質(zhì)量熱容比 | γ |
11 | 力矩 | M | 47 | 熔 | μ |
12 | 彎矩 | W | 48 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | ν |
13 | 慣性矩 | J | 49 | 動(dòng)力粘度 | μ |
14 | 截面系數(shù) | W | 50 | 沿程阻力系數(shù) | λ |
15 | 彈性流量 | E | 51 | 局部阻力系數(shù) | ζ |
16 | 流速 | V、v、w | 52 | 雷諾數(shù) | Re |
17 | 流量 | Q、q、L | 53 | 流量系數(shù) | μ |
18 | 質(zhì)量流量 | G | 54 | 謝才系數(shù) | C |
19 | 揚(yáng)程 | H | 55 | 線(xiàn)[膨]脹系數(shù) | αt |
20 | 水頭損失 | H、h | 56 | 體[膨]脹系數(shù) | αv |
21 | 水力坡度 | I、i | 57 | 力 | F |
22 | 水力半徑 | R | 58 | 加速度 | α |
23 | 功 | W(A) | 59 | 角速度 | ω |
24 | 功率 | P | 60 | 振幅 | A |
25 | 轉(zhuǎn)速 | N | 61 | 能(量) | E |
26 | 效率 | η | 62 | 熱導(dǎo)率 | λ |
27 | 平面角 | α、β、γ、θ、ø | 63 | 表面?zhèn)鞑ハ禂?shù) | α |
28 | 長(zhǎng)度 | L、l | 64 | 傳熱系數(shù) | Κ |
29 | 寬 | B、b | 65 | 熱阻 | R |
30 | 高 | H、h | 66 | 圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱惰性指標(biāo) | D |
31 | 厚度 | S、δ、t、T | 67 | 小時(shí)變化系數(shù) | Kh |
32 | 面積 | A、S | 68 | 管道粗糙系數(shù) | n、K |
33 | 容積 | V | 69 | 設(shè)計(jì)壓力 | P |
34 | 時(shí)間 | t | 70 | 試驗(yàn)壓力 | Pτ、Pe |
35 | 周期 | T | 71 | 設(shè)計(jì)溫度下的許用壓力 | PA |
36 | 頻率 | f | 72 | 冷拉系數(shù) | ε |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心