CS69H、CS19H圓盤式蒸汽疏水閥是利用熱動力學特性,當凝結水排流較低時會發生第二次蒸發,并在粘度、密封等方面與蒸汽方面存在差異驅動啟閉件。帶蒸汽或空氣保溫裝置,不受環境溫度影響,減少動作頻率,延長壽命。備有過濾器和排污。該閥動作靈敏可靠,排水量大。適用于高溫蒸汽主管線和過熱蒸汽管網的阻汽排水。
產品名稱: | 圓盤式蒸汽疏水閥 | 產品型號: | CS69H、CS19H |
公稱通徑: | DN15~DN150 | 結構形式: | 圓盤式 |
公稱壓力: | 1.6MPa~2.5MPa~4.0MPa~6.4MPa | 連接方式: | 法蘭、內螺紋、承插焊 |
適用溫度: | -29ºC~+425ºC | 驅動方式: | 自動 |
閥體材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、蒸汽等 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB、A105、SS304 |
2 | 密封墊片 | H62 |
3 | 閥蓋 | Q235、WCB、SS304 |
4 | 閥冒 | Q235、WCB、SS304 |
5 | 標牌 | SS304 |
6 | 螺釘 | SS304 |
7 | 閥片 | SS304 |
8 | 濾網 | SS304 |
9 | 尾螺 | 2Cr13 |
10 | 密封墊片 | H62 |
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS49H-16C CS49H-25C CS49H-40C CS49H-64C |
15 | 150 | 95 | 36 | 59 |
20 | 150 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 160 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 200 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 230 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 230 | 127 | 52 | 73 | |
65 | 250 | 173 | 80 | 73 | |
80 | 280 | 203 | 100 | 97 | |
100 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
125 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
150 | 350 | 254 | 110 | 107 |
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS49H-64C | 15 | 210 | 110 | 25 | 108 |
20 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 270 | 145 | 34 | 124 |
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS19H-16C CS19H-25C CS19H-40C CS19H-64C |
15 | 75 | 95 | 36 | 59 |
20 | 85 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 95 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 170 | 127 | 87 | 73 |
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS69H-16C CS69H-25C CS69H-40C CS69H-64C |
15 | 130 | 110 | 25 | 108 |
20 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 140 | 145 | 34 | 124 |
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB、SS304 |
2 | 過濾網 | SS304 |
3 | 密封墊片 | PPL |
4 | 底蓋 | Q235、WCB、SS304 |
5 | 密封墊片 | PPL |
6 | 閥座 | SS304 |
7 | 密封墊片 | PPL |
8 | 閥片 | SS304 |
9 | 閥蓋 | Q235、WCB、SS304 |
10 | 防護蓋 | Q235、WCB、SS304 |
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS49H-16C Y型 CS49H-25C Y型 CS49H-40C Y型 CS49H-64C Y型 |
15 | 150 | 110 | 50 | 53 |
20 | 150 | 110 | 50 | 53 | |
25 | 160 | 110 | 50 | 53 | |
32 | 230 | 148 | 70 | 68 | |
40 | 230 | 148 | 70 | 68 | |
50 | 230 | 158 | 77 | 77 |
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS69H、CS19H-16C Y型 CS69H、CS19H-25C Y型 CS69H、CS19H-40C Y型 CS69H、CS19H-64C Y型 |
15 | 90 | 110 | 50 | 53 |
20 | 90 | 112 | 52 | 53 | |
25 | 90 | 118 | 56 | 53 | |
32 | 130 | 160 | 81 | 77 | |
40 | 130 | 160 | 81 | 77 | |
50 | 150 | 195 | 95 | 80 |
聲明:【CS69H,CS19H圓盤式蒸汽疏水閥】規格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的CS69H,CS19H圓盤式蒸汽疏水閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |